- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2017-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 320982000379828 | 组织机构代码 | MA1PBWA3-7 | |
| 统一信用代码 | 91320982MA1PBWA37W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320982MA1PBWA37W | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 8388-31-36 | |
| 登记机关 | 盐城市大丰区行政审批局 | 英文名称 | Jiangsu Jinglida Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 盐城市大丰区高新技术区五一路1号 | |||
| 经营范围 |
光电子器件、电子元器件研发、制造、销售;玻璃制品制造;移动通信终端设备零件加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||