- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-10-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 370112200233804 | 组织机构代码 | MA3CJX5J-4 | |
| 统一信用代码 | 91370112MA3CJX5J43 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370112MA3CJX5J43 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-06 | |
| 登记机关 | 济南市历城区市场监督管理局 | 英文名称 | Jinan Jinglida Intelligent Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省济南市历城区荷花路街道刘姑店村富华路118-06号 | |||
| 经营范围 |
智能化设备技术研发;数控设备、雕刻机设备、机械设备及配件的生产、加工、组装、销售;电子产品、电线电缆、五金交电、钢材、汽车及零部件、工业自动化控制系统、标准件、日用品、办公用品的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||