- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320585000338585 | 组织机构代码 | MA1Q5HCP-7 | |
| 统一信用代码 | 91320585MA1Q5HCP78 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320585MA1Q5HCP78 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-08-28至2047-08-27 | 核准日期 | 2021-03-29 | |
| 登记机关 | 太仓市行政审批局 | 英文名称 | Taicang Jinglida Solar Energy Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 太仓市璜泾镇鹿河鹿长路18号 | |||
| 经营范围 |
太阳能发电领域的技术开发、技术咨询;太阳能发电工程设计、施工;经销光伏设备、太阳能光伏产品、电力设备、太阳能电池组件;光伏设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||